| 名称 | 决赛856名 |
| 鸽主姓名 | 周才东 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0064590 |
| 人气 | 56 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 10638 |
| 30公里_分速 | 764.176 |
| 40公里_名次 | 2523 |
| 40公里_分速 | 598.657 |
| 40公里二_名次 | 7632 |
| 40公里二_分速 | 1641.59 |
| 70公里_名次 | 7227 |
| 70公里_分速 | 772.48 |
| 90公里_名次 | 8672 |
| 90公里_分速 | 1459.13 |
| 120公里_名次 | 9120 |
| 120公里_分速 | 112.874 |
| 200公里_名次 | 2261 |
| 200公里_分速 | 1365.15 |
| 预赛_名次 | 3820 |
| 预赛_分速 | 994.042 |
| 决赛_名次 | 856 |
| 决赛_分速 | 1523.6 |
| 两关名次之和 | 1954 |
| 两关分速之和 | 1570 |
| 三关名次之和 | 1495 |
| 三关分速之和 | 1265 |
| 四关名次之和 | 3122 |
| 四关分速之和 | 3239 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|