| 名称 | 决赛476名 |
| 鸽主姓名 | 周志兴 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1638426 |
| 人气 | 57 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8241 |
| 30公里_分速 | 1316.74 |
| 40公里_名次 | 4478 |
| 40公里_分速 | 563.12 |
| 40公里二_名次 | 3585 |
| 40公里二_分速 | 1823.14 |
| 70公里_名次 | 2704 |
| 70公里_分速 | 1372.65 |
| 90公里_名次 | 9767 |
| 90公里_分速 | 1260.58 |
| 120公里_名次 | 3946 |
| 120公里_分速 | 1086.25 |
| 200公里_名次 | 3871 |
| 200公里_分速 | 1271.86 |
| 预赛_名次 | 5540 |
| 预赛_分速 | 284.583 |
| 决赛_名次 | 476 |
| 决赛_分速 | 1575.36 |
| 两关名次之和 | 2883 |
| 两关分速之和 | 3477 |
| 三关名次之和 | 2706 |
| 三关分速之和 | 3174 |
| 四关名次之和 | 2446 |
| 四关分速之和 | 2790 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|