| 名称 | 决赛870名 |
| 鸽主姓名 | 张锦荣 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0628710 |
| 人气 | 69 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 7682 |
| 30公里_分速 | 1344.2 |
| 40公里_名次 | 3873 |
| 40公里_分速 | 568.741 |
| 40公里二_名次 | 7935 |
| 40公里二_分速 | 1603.99 |
| 70公里_名次 | 507 |
| 70公里_分速 | 1559.5 |
| 90公里_名次 | 7256 |
| 90公里_分速 | 1559.24 |
| 120公里_名次 | 4512 |
| 120公里_分速 | 1050.79 |
| 200公里_名次 | 3326 |
| 200公里_分速 | 1299.56 |
| 预赛_名次 | 2014 |
| 预赛_分速 | 1164.02 |
| 决赛_名次 | 870 |
| 决赛_分速 | 1522.38 |
| 两关名次之和 | 946 |
| 两关分速之和 | 808 |
| 三关名次之和 | 1247 |
| 三关分速之和 | 942 |
| 四关名次之和 | 1513 |
| 四关分速之和 | 1005 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|