| 名称 | 决赛1107名 |
| 鸽主姓名 | 飛利赛鸽-李平飞 |
| 地区 | 楚雄元谋 |
| 足环号码 | 2025-24-0087243 |
| 人气 | 89 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 1585 |
| 30公里_分速 | 1483.09 |
| 40公里_名次 | 3046 |
| 40公里_分速 | 588.91 |
| 40公里二_名次 | 1696 |
| 40公里二_分速 | 1868.2 |
| 70公里_名次 | 347 |
| 70公里_分速 | 1565.11 |
| 90公里_名次 | 2550 |
| 90公里_分速 | 1784.22 |
| 120公里_名次 | 669 |
| 120公里_分速 | 1335.74 |
| 200公里_名次 | 3639 |
| 200公里_分速 | 1280.09 |
| 预赛_名次 | 1108 |
| 预赛_分速 | 1224.82 |
| 决赛_名次 | 1107 |
| 决赛_分速 | 1480.04 |
| 两关名次之和 | 638 |
| 两关分速之和 | 733 |
| 三关名次之和 | 1130 |
| 三关分速之和 | 946 |
| 四关名次之和 | 528 |
| 四关分速之和 | 462 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|