| 名称 | 决赛1792名 |
| 鸽主姓名 | 何宁+李荣杰 |
| 地区 | 贵州纳雍 |
| 足环号码 | 2025-23-1039982 |
| 人气 | 73 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4439 |
| 30公里_分速 | 1425.92 |
| 40公里_名次 | 9682 |
| 40公里_分速 | 465.655 |
| 40公里二_名次 | 7816 |
| 40公里二_分速 | 1620.2 |
| 70公里_名次 | 2642 |
| 70公里_分速 | 1381.66 |
| 90公里_名次 | 4885 |
| 90公里_分速 | 1702.23 |
| 120公里_名次 | 923 |
| 120公里_分速 | 1320.51 |
| 200公里_名次 | 1428 |
| 200公里_分速 | 1396.44 |
| 预赛_名次 | 5158 |
| 预赛_分速 | 378.157 |
| 决赛_名次 | 1792 |
| 决赛_分速 | 1393.52 |
| 两关名次之和 | 3524 |
| 两关分速之和 | 3631 |
| 三关名次之和 | 2091 |
| 三关分速之和 | 3104 |
| 四关名次之和 | 1122 |
| 四关分速之和 | 2224 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|