| 名称 | 决赛195名 |
| 鸽主姓名 | 伟翔赛鸽+乐伟 |
| 地区 | 大理弥渡 |
| 足环号码 | 2025-24-1258445 |
| 人气 | 87 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 2345 |
| 30公里_分速 | 1467.69 |
| 40公里_名次 | 9521 |
| 40公里_分速 | 490.954 |
| 40公里二_名次 | 10068 |
| 40公里二_分速 | 533.96 |
| 70公里_名次 | 880 |
| 70公里_分速 | 1537.11 |
| 90公里_名次 | 575 |
| 90公里_分速 | 1856.5 |
| 120公里_名次 | 264 |
| 120公里_分速 | 1375.17 |
| 200公里_名次 | 1993 |
| 200公里_分速 | 1375.53 |
| 预赛_名次 | 435 |
| 预赛_分速 | 1274.78 |
| 决赛_名次 | 195 |
| 决赛_分速 | 1598.92 |
| 两关名次之和 | 86 |
| 两关分速之和 | 133 |
| 三关名次之和 | 243 |
| 三关分速之和 | 231 |
| 四关名次之和 | 63 |
| 四关分速之和 | 71 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|