| 名称 | 决赛254名 |
| 鸽主姓名 | 天羽联翔-江荣 |
| 地区 | 楚雄牟定 |
| 足环号码 | 2025-24-1490982 |
| 人气 | 74 |
| 羽色 | 麒麟花 |
| 30公里_名次 | 170 |
| 30公里_分速 | 1520.75 |
| 40公里_名次 | 1513 |
| 40公里_分速 | 682.984 |
| 40公里二_名次 | 335 |
| 40公里二_分速 | 1908.47 |
| 70公里_名次 | 4601 |
| 70公里_分速 | 930.801 |
| 90公里_名次 | 1442 |
| 90公里_分速 | 1812.44 |
| 120公里_名次 | 1868 |
| 120公里_分速 | 1230.48 |
| 200公里_名次 | 1143 |
| 200公里_分速 | 1418.52 |
| 预赛_名次 | 1074 |
| 预赛_分速 | 1228.44 |
| 决赛_名次 | 254 |
| 决赛_分速 | 1594.96 |
| 两关名次之和 | 294 |
| 两关分速之和 | 272 |
| 三关名次之和 | 215 |
| 三关分速之和 | 245 |
| 四关名次之和 | 181 |
| 四关分速之和 | 215 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|