| 名称 | 决赛258名 |
| 鸽主姓名 | 常江 |
| 地区 | 大理 |
| 足环号码 | 2025-24-0809344 |
| 人气 | 66 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 855 |
| 30公里_分速 | 1498.4 |
| 40公里_名次 | 470 |
| 40公里_分速 | 986.327 |
| 40公里二_名次 | 486 |
| 40公里二_分速 | 1902.99 |
| 70公里_名次 | 789 |
| 70公里_分速 | 1543.82 |
| 90公里_名次 | 2004 |
| 90公里_分速 | 1796.26 |
| 120公里_名次 | 559 |
| 120公里_分速 | 1340.3 |
| 200公里_名次 | 6507 |
| 200公里_分速 | 1007.75 |
| 预赛_名次 | 1237 |
| 预赛_分速 | 1219.06 |
| 决赛_名次 | 258 |
| 决赛_分速 | 1594.33 |
| 两关名次之和 | 364 |
| 两关分速之和 | 312 |
| 三关名次之和 | 1897 |
| 三关分速之和 | 1456 |
| 四关名次之和 | 922 |
| 四关分速之和 | 761 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|