| 名称 | 决赛150名 |
| 鸽主姓名 | 先浩赛鸽-邓先浩 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1680009 |
| 人气 | 142 |
| 羽色 | 灰白条 |
| 30公里_名次 | 1082 |
| 30公里_分速 | 1493.12 |
| 40公里_名次 | 3680 |
| 40公里_分速 | 572.276 |
| 40公里二_名次 | 10411 |
| 40公里二_分速 | 527.406 |
| 70公里_名次 | 475 |
| 70公里_分速 | 1560.77 |
| 90公里_名次 | 1504 |
| 90公里_分速 | 1810.4 |
| 120公里_名次 | 6063 |
| 120公里_分速 | 885.906 |
| 200公里_名次 | 1201 |
| 200公里_分速 | 1415.48 |
| 预赛_名次 | 457 |
| 预赛_分速 | 1273.86 |
| 决赛_名次 | 150 |
| 决赛_分速 | 1614.11 |
| 两关名次之和 | 82 |
| 两关分速之和 | 90 |
| 三关名次之和 | 119 |
| 三关分速之和 | 132 |
| 四关名次之和 | 782 |
| 四关分速之和 | 707 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|