| 名称 | 决赛311名 |
| 鸽主姓名 | BBK-刘娜 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0186770 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 9371 |
| 30公里_分速 | 1220.72 |
| 40公里_名次 | 1481 |
| 40公里_分速 | 690.525 |
| 40公里二_名次 | 10182 |
| 40公里二_分速 | 532.072 |
| 70公里_名次 | 1985 |
| 70公里_分速 | 1457.19 |
| 90公里_名次 | 3241 |
| 90公里_分速 | 1768.59 |
| 120公里_名次 | 514 |
| 120公里_分速 | 1342.78 |
| 200公里_名次 | 962 |
| 200公里_分速 | 1429.35 |
| 预赛_名次 | 2659 |
| 预赛_分速 | 1117.62 |
| 决赛_名次 | 311 |
| 决赛_分速 | 1590.9 |
| 两关名次之和 | 994 |
| 两关分速之和 | 708 |
| 三关名次之和 | 533 |
| 三关分速之和 | 470 |
| 四关名次之和 | 202 |
| 四关分速之和 | 206 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|