| 名称 | 决赛90名 |
| 鸽主姓名 | 易门明辉赛鸽-曹春荣 |
| 地区 | 玉溪易门 |
| 足环号码 | 2025-24-0155482 |
| 人气 | 145 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 2794 |
| 30公里_分速 | 1458.72 |
| 40公里_名次 | 5993 |
| 40公里_分速 | 554.294 |
| 40公里二_名次 | 157 |
| 40公里二_分速 | 1914.8 |
| 70公里_名次 | 1845 |
| 70公里_分速 | 1493.34 |
| 90公里_名次 | 4316 |
| 90公里_分速 | 1728.57 |
| 120公里_名次 | 221 |
| 120公里_分速 | 1385.94 |
| 200公里_名次 | 6012 |
| 200公里_分速 | 1118.07 |
| 预赛_名次 | 908 |
| 预赛_分速 | 1237.65 |
| 决赛_名次 | 90 |
| 决赛_分速 | 1634.29 |
| 两关名次之和 | 196 |
| 两关分速之和 | 138 |
| 三关名次之和 | 1523 |
| 三关分速之和 | 922 |
| 四关名次之和 | 662 |
| 四关分速之和 | 369 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|