| 名称 | 决赛340名 |
| 鸽主姓名 | 金玲鸽舍-李金玲 |
| 地区 | 昆明富民 |
| 足环号码 | 2025-24-0061234 |
| 人气 | 83 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7892 |
| 30公里_分速 | 1335.12 |
| 40公里_名次 | 2413 |
| 40公里_分速 | 600.567 |
| 40公里二_名次 | 6347 |
| 40公里二_分速 | 1728.01 |
| 70公里_名次 | 4436 |
| 70公里_分速 | 970.485 |
| 90公里_名次 | 8279 |
| 90公里_分速 | 1492.59 |
| 120公里_名次 | 4435 |
| 120公里_分速 | 1057.17 |
| 200公里_名次 | 6617 |
| 200公里_分速 | 976.404 |
| 预赛_名次 | 2394 |
| 预赛_分速 | 1143.22 |
| 决赛_名次 | 340 |
| 决赛_分速 | 1587.52 |
| 两关名次之和 | 881 |
| 两关分速之和 | 613 |
| 三关名次之和 | 2502 |
| 三关分速之和 | 1793 |
| 四关名次之和 | 2428 |
| 四关分速之和 | 1591 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|