| 名称 | 决赛344名 |
| 鸽主姓名 | 忠胜戰鸽-李诺俊 |
| 地区 | 大理 |
| 足环号码 | 2025-24-0782142 |
| 人气 | 53 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4682 |
| 30公里_分速 | 1421.32 |
| 40公里_名次 | 3630 |
| 40公里_分速 | 573.015 |
| 40公里二_名次 | 2901 |
| 40公里二_分速 | 1839.69 |
| 70公里_名次 | 107 |
| 70公里_分速 | 1576.83 |
| 90公里_名次 | 6261 |
| 90公里_分速 | 1617.67 |
| 120公里_名次 | 2382 |
| 120公里_分速 | 1183.91 |
| 200公里_名次 | 66 |
| 200公里_分速 | 1596.19 |
| 预赛_名次 | 5134 |
| 预赛_分速 | 387.354 |
| 决赛_名次 | 344 |
| 决赛_分速 | 1587.24 |
| 两关名次之和 | 2531 |
| 两关分速之和 | 3257 |
| 三关名次之和 | 1019 |
| 三关分速之和 | 2167 |
| 四关名次之和 | 790 |
| 四关分速之和 | 1616 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|