| 名称 | 决赛376名 |
| 鸽主姓名 | 芮达赛鸽-顾怀昆 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-1570817 |
| 人气 | 66 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 4203 |
| 30公里_分速 | 1430.75 |
| 40公里_名次 | 5367 |
| 40公里_分速 | 558.685 |
| 40公里二_名次 | 6610 |
| 40公里二_分速 | 1714.09 |
| 70公里_名次 | 9216 |
| 70公里_分速 | 547.153 |
| 90公里_名次 | 5872 |
| 90公里_分速 | 1637.86 |
| 120公里_名次 | 1415 |
| 120公里_分速 | 1268.66 |
| 200公里_名次 | 152 |
| 200公里_分速 | 1569.24 |
| 预赛_名次 | 5332 |
| 预赛_分速 | 331.675 |
| 决赛_名次 | 376 |
| 决赛_分速 | 1584.65 |
| 两关名次之和 | 2648 |
| 两关分速之和 | 3378 |
| 三关名次之和 | 1135 |
| 三关分速之和 | 2394 |
| 四关名次之和 | 673 |
| 四关分速之和 | 1617 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|