| 名称 | 决赛670名 |
| 鸽主姓名 | 凯翼011-付文 |
| 地区 | 曲靖沾益 |
| 足环号码 | 2025-24-1784091 |
| 人气 | 58 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4015 |
| 30公里_分速 | 1434.35 |
| 40公里_名次 | 6917 |
| 40公里_分速 | 546.871 |
| 40公里二_名次 | 3577 |
| 40公里二_分速 | 1823.36 |
| 70公里_名次 | 660 |
| 70公里_分速 | 1552.74 |
| 90公里_名次 | 8952 |
| 90公里_分速 | 1426.33 |
| 120公里_名次 | 6586 |
| 120公里_分速 | 847.698 |
| 200公里_名次 | 3446 |
| 200公里_分速 | 1292.48 |
| 预赛_名次 | 5655 |
| 预赛_分速 | 223.389 |
| 决赛_名次 | 670 |
| 决赛_分速 | 1541.91 |
| 两关名次之和 | 3117 |
| 两关分速之和 | 3644 |
| 三关名次之和 | 2666 |
| 三关分速之和 | 3334 |
| 四关名次之和 | 3210 |
| 四关分速之和 | 3408 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|