| 名称 | 决赛703名 |
| 鸽主姓名 | 王灿 |
| 地区 | 保山 |
| 足环号码 | 2025-24-0221716 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 5556 |
| 30公里_分速 | 1403.56 |
| 40公里_名次 | 1759 |
| 40公里_分速 | 632.198 |
| 40公里二_名次 | 2187 |
| 40公里二_分速 | 1856.24 |
| 70公里_名次 | 3138 |
| 70公里_分速 | 1299.36 |
| 90公里_名次 | 6831 |
| 90公里_分速 | 1587.56 |
| 120公里_名次 | 2196 |
| 120公里_分速 | 1192.97 |
| 200公里_名次 | 1887 |
| 200公里_分速 | 1378.6 |
| 预赛_名次 | 4004 |
| 预赛_分速 | 948.906 |
| 决赛_名次 | 703 |
| 决赛_分速 | 1540.93 |
| 两关名次之和 | 1972 |
| 两关分速之和 | 1703 |
| 三关名次之和 | 1365 |
| 三关分速之和 | 1311 |
| 四关名次之和 | 986 |
| 四关分速之和 | 958 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|