| 名称 | 决赛710名 |
| 鸽主姓名 | 鑫成腾飞-李成德 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1486999 |
| 人气 | 57 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 4179 |
| 30公里_分速 | 1431.25 |
| 40公里_名次 | 3107 |
| 40公里_分速 | 587.575 |
| 40公里二_名次 | 5724 |
| 40公里二_分速 | 1755.04 |
| 70公里_名次 | 4602 |
| 70公里_分速 | 930.58 |
| 90公里_名次 | 415 |
| 90公里_分速 | 1863.05 |
| 120公里_名次 | 2213 |
| 120公里_分速 | 1192.22 |
| 200公里_名次 | 1012 |
| 200公里_分速 | 1426.05 |
| 预赛_名次 | 2970 |
| 预赛_分速 | 1098.75 |
| 决赛_名次 | 710 |
| 决赛_分速 | 1540.8 |
| 两关名次之和 | 1367 |
| 两关分速之和 | 1023 |
| 三关名次之和 | 746 |
| 三关分速之和 | 672 |
| 四关名次之和 | 597 |
| 四关分速之和 | 570 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|