| 名称 | 决赛713名 |
| 鸽主姓名 | 鹰尊搏击-李继红 |
| 地区 | 保山施甸 |
| 足环号码 | 2025-24-1803756 |
| 人气 | 64 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 7930 |
| 30公里_分速 | 1333.73 |
| 40公里_名次 | 5512 |
| 40公里_分速 | 557.743 |
| 40公里二_名次 | 8709 |
| 40公里二_分速 | 1415.36 |
| 70公里_名次 | 7003 |
| 70公里_分速 | 780.074 |
| 90公里_名次 | 6044 |
| 90公里_分速 | 1628.19 |
| 120公里_名次 | 4452 |
| 120公里_分速 | 1055.89 |
| 200公里_名次 | 1164 |
| 200公里_分速 | 1417.51 |
| 预赛_名次 | 331 |
| 预赛_分速 | 1280.71 |
| 决赛_名次 | 713 |
| 决赛_分速 | 1540.7 |
| 两关名次之和 | 207 |
| 两关分速之和 | 280 |
| 三关名次之和 | 175 |
| 三关分速之和 | 254 |
| 四关名次之和 | 553 |
| 四关分速之和 | 507 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|