| 名称 | 决赛727名 |
| 鸽主姓名 | 徐永堂 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-0490993 |
| 人气 | 57 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 7970 |
| 30公里_分速 | 1331.56 |
| 40公里_名次 | 9469 |
| 40公里_分速 | 493.328 |
| 40公里二_名次 | 6360 |
| 40公里二_分速 | 1727.49 |
| 70公里_名次 | 6793 |
| 70公里_分速 | 784.724 |
| 90公里_名次 | 9418 |
| 90公里_分速 | 1372.1 |
| 120公里_名次 | 3072 |
| 120公里_分速 | 1149.7 |
| 200公里_名次 | 5079 |
| 200公里_分速 | 1206.36 |
| 预赛_名次 | 1657 |
| 预赛_分速 | 1192.97 |
| 决赛_名次 | 727 |
| 决赛_分速 | 1539.92 |
| 两关名次之和 | 718 |
| 两关分速之和 | 602 |
| 三关名次之和 | 1699 |
| 三关分速之和 | 1085 |
| 四关名次之和 | 1459 |
| 四关分速之和 | 909 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|