| 名称 | 决赛741名 |
| 鸽主姓名 | 风雨踏梦行-刘梦丽+詹静文 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-1668861 |
| 人气 | 65 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 7835 |
| 30公里_分速 | 1337.34 |
| 40公里_名次 | 3537 |
| 40公里_分速 | 574.384 |
| 40公里二_名次 | 9857 |
| 40公里二_分速 | 537.051 |
| 70公里_名次 | 1058 |
| 70公里_分速 | 1530.07 |
| 90公里_名次 | 3493 |
| 90公里_分速 | 1762.58 |
| 120公里_名次 | 5111 |
| 120公里_分速 | 1003.66 |
| 200公里_名次 | 3500 |
| 200公里_分速 | 1289.18 |
| 预赛_名次 | 2190 |
| 预赛_分速 | 1155.74 |
| 决赛_名次 | 741 |
| 决赛_分速 | 1539.06 |
| 两关名次之和 | 971 |
| 两关分速之和 | 767 |
| 三关名次之和 | 1321 |
| 三关分速之和 | 950 |
| 四关名次之和 | 1759 |
| 四关分速之和 | 1128 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|