| 名称 | 决赛746名 |
| 鸽主姓名 | 鑫翔俱乐部-郑学兴 |
| 地区 | 玉溪 |
| 足环号码 | 2025-24-0994746 |
| 人气 | 60 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 6333 |
| 30公里_分速 | 1385.57 |
| 40公里_名次 | 5565 |
| 40公里_分速 | 557.399 |
| 40公里二_名次 | 2658 |
| 40公里二_分速 | 1845.2 |
| 70公里_名次 | 4251 |
| 70公里_分速 | 1036.81 |
| 90公里_名次 | 4040 |
| 90公里_分速 | 1744.23 |
| 120公里_名次 | 7703 |
| 120公里_分速 | 532.011 |
| 200公里_名次 | 6133 |
| 200公里_分速 | 1090.6 |
| 预赛_名次 | 4002 |
| 预赛_分速 | 949.444 |
| 决赛_名次 | 746 |
| 决赛_分速 | 1538.71 |
| 两关名次之和 | 2003 |
| 两关分速之和 | 1712 |
| 三关名次之和 | 3151 |
| 三关分速之和 | 2145 |
| 四关名次之和 | 3841 |
| 四关分速之和 | 3020 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|