| 名称 | 决赛748名 |
| 鸽主姓名 | 璞顺赛鸽-李瑞红 |
| 地区 | 楚雄 |
| 足环号码 | 2025-24-0490965 |
| 人气 | 76 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 9564 |
| 30公里_分速 | 1199.08 |
| 40公里_名次 | 2414 |
| 40公里_分速 | 600.562 |
| 40公里二_名次 | 2398 |
| 40公里二_分速 | 1851.2 |
| 70公里_名次 | 9386 |
| 70公里_分速 | 517.841 |
| 90公里_名次 | 4692 |
| 90公里_分速 | 1711.49 |
| 120公里_名次 | 8803 |
| 120公里_分速 | 202.897 |
| 200公里_名次 | 4814 |
| 200公里_分速 | 1217.19 |
| 预赛_名次 | 3742 |
| 预赛_分速 | 1004.16 |
| 决赛_名次 | 748 |
| 决赛_分速 | 1538.62 |
| 两关名次之和 | 1832 |
| 两关分速之和 | 1457 |
| 三关名次之和 | 2483 |
| 三关分速之和 | 1651 |
| 四关名次之和 | 3731 |
| 四关分速之和 | 3307 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|