| 名称 | 决赛765名 |
| 鸽主姓名 | 红联赛鸽-杨松 |
| 地区 | 昆明 |
| 足环号码 | 2025-24-0315441 |
| 人气 | 68 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 4111 |
| 30公里_分速 | 1432.49 |
| 40公里_名次 | 1116 |
| 40公里_分速 | 769.481 |
| 40公里二_名次 | 2492 |
| 40公里二_分速 | 1848.93 |
| 70公里_名次 | 2564 |
| 70公里_分速 | 1388.45 |
| 90公里_名次 | 4535 |
| 90公里_分速 | 1718.01 |
| 120公里_名次 | 7877 |
| 120公里_分速 | 515.351 |
| 200公里_名次 | 1416 |
| 200公里_分速 | 1396.86 |
| 预赛_名次 | 2051 |
| 预赛_分速 | 1162.88 |
| 决赛_名次 | 765 |
| 决赛_分速 | 1536.45 |
| 两关名次之和 | 916 |
| 两关分速之和 | 752 |
| 三关名次之和 | 618 |
| 三关分速之和 | 582 |
| 四关名次之和 | 1900 |
| 四关分速之和 | 1942 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|