| 名称 | 决赛568名 |
| 鸽主姓名 | 张芝寿 |
| 地区 | 四川西昌 |
| 足环号码 | 2025-22-2682473 |
| 人气 | 54 |
| 羽色 | 灰 |
| 30公里_名次 | 8343 |
| 30公里_分速 | 1310.22 |
| 40公里_名次 | 6555 |
| 40公里_分速 | 550.096 |
| 40公里二_名次 | 1576 |
| 40公里二_分速 | 1871.38 |
| 70公里_名次 | 9002 |
| 70公里_分速 | 591.315 |
| 90公里_名次 | 1021 |
| 90公里_分速 | 1834.22 |
| 120公里_名次 | 1508 |
| 120公里_分速 | 1260.47 |
| 200公里_名次 | 2805 |
| 200公里_分速 | 1340.58 |
| 预赛_名次 | 877 |
| 预赛_分速 | 1239.27 |
| 决赛_名次 | 568 |
| 决赛_分速 | 1552.73 |
| 两关名次之和 | 345 |
| 两关分速之和 | 379 |
| 三关名次之和 | 620 |
| 三关分速之和 | 486 |
| 四关名次之和 | 401 |
| 四关分速之和 | 330 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|