| 名称 | 决赛563名 |
| 鸽主姓名 | 祎航赛鸽-张祎航 |
| 地区 | 嵩明 |
| 足环号码 | 2025-24-0349275 |
| 人气 | 55 |
| 羽色 | 雨点 |
| 30公里_名次 | 10399 |
| 30公里_分速 | 985.197 |
| 40公里_名次 | 2525 |
| 40公里_分速 | 598.609 |
| 40公里二_名次 | 5538 |
| 40公里二_分速 | 1761.86 |
| 70公里_名次 | 965 |
| 70公里_分速 | 1533.28 |
| 90公里_名次 | 4778 |
| 90公里_分速 | 1708.24 |
| 120公里_名次 | 4632 |
| 120公里_分速 | 1040.45 |
| 200公里_名次 | 4546 |
| 200公里_分速 | 1231.29 |
| 预赛_名次 | 2073 |
| 预赛_分速 | 1162.22 |
| 决赛_名次 | 563 |
| 决赛_分速 | 1552.89 |
| 两关名次之和 | 840 |
| 两关分速之和 | 667 |
| 三关名次之和 | 1581 |
| 三关分速之和 | 1065 |
| 四关名次之和 | 1829 |
| 四关分速之和 | 1131 |
|
Chnxg.cn信鸽图片欣赏
|
|
Copyright © 2021 www.chnxg.cn
All Rights Reserved 登录系统
|